有資格者数
| 測量士 | 12 名 |
|---|---|
| 測量士補 | 17 名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 8 名 |
| 地籍主任調査員 | 5 名 |
| 農業農村地理情報システム技士 | 1 名 |
| 技術士(下水道) | 1 名 |
| 技術士補(下水道) | 1 名 |
| 技術士補(建設)[資格取得者] | 2 名 |
| RCCM(下水道) | 1 名 |
| 下水道第2種技術検定 | 2 名 |
| 一級土木施工管理技士 | 4 名 |
| 二級建築士 | 1 名 |
| 土地改良補償士 | 3 名 |
| 補償業務管理士 | 4 名 |
| 無人航空機操縦技能証明(JUIDA) | 4 名 |
| 無人航空機安全運行管理者(JUIDA) | 4 名 |

| 測量士 | 12 名 |
|---|---|
| 測量士補 | 17 名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 8 名 |
| 地籍主任調査員 | 5 名 |
| 農業農村地理情報システム技士 | 1 名 |
| 技術士(下水道) | 1 名 |
| 技術士補(下水道) | 1 名 |
| 技術士補(建設)[資格取得者] | 2 名 |
| RCCM(下水道) | 1 名 |
| 下水道第2種技術検定 | 2 名 |
| 一級土木施工管理技士 | 4 名 |
| 二級建築士 | 1 名 |
| 土地改良補償士 | 3 名 |
| 補償業務管理士 | 4 名 |
| 無人航空機操縦技能証明(JUIDA) | 4 名 |
| 無人航空機安全運行管理者(JUIDA) | 4 名 |
